لبنان | |||||||||||||
طريقة استغلال الاراضي الاضافية للحيازات حسب فئة عمر الحائز * | |||||||||||||
جدول 9.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
ملك | مستاجرة مقابل مال | مستاجرة مقابل انتاج او خدمات | انتقالية | غيرها | غير معني | ||||||
عدد
الحيازات (2) |
% (2/1) |
عدد
الحيازات (3) |
% (3/1) |
عدد
الحيازات (4) |
% (4/1) |
عدد
الحيازات (5) |
% (5/1) |
عدد
الحيازات (6) |
% (6/1) |
عدد
الحيازات (7) |
% (7/1) |
||
غير معني ** | 3,115 | 67 | 2.2 | 38 | 1.2 | 9 | 0.3 | 70 | 2.2 | 10 | 0.3 | 2,921 | 93.8 |
اقل من 25 | 15,592 | 434 | 2.8 | 284 | 1.8 | 57 | 0.4 | 306 | 2.0 | 55 | 0.4 | 14,456 | 92.7 |
من 25 الى 34 | 35,071 | 1,133 | 3.2 | 884 | 2.5 | 222 | 0.6 | 715 | 2.0 | 124 | 0.4 | 31,993 | 91.2 |
من 35 الى 44 | 43,460 | 1,456 | 3.4 | 1,184 | 2.7 | 284 | 0.7 | 830 | 1.9 | 177 | 0.4 | 39,529 | 91.0 |
من 45 الى 54 | 32,760 | 1,079 | 3.3 | 767 | 2.3 | 199 | 0.6 | 652 | 2.0 | 117 | 0.4 | 29,946 | 91.4 |
من 55 الى 64 | 39,024 | 1,113 | 2.9 | 741 | 1.9 | 232 | 0.6 | 608 | 1.6 | 111 | 0.3 | 36,219 | 92.8 |
اكثر من 65 | 490 | 6 | 1.2 | 5 | 1.0 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | - | 0.0 | 477 | 97.3 |
المجموع | 169,512 | 5,288 | 3.1 | 3,903 | 2.3 | 1,004 | 0.6 | 3,182 | 1.9 | 594 | 0.4 | 155,541 | 91.8 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |